Datos del producto

30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 ACD/P4A Eco-friendly Rodamientos de bolas de contacto angular de alta velocidad

Marcas SKF
Número de Modelo 7006 ACD/P4A
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

D28 mm
Valor nominal de la carga estática básica (C0)13,8 kN
Tamaño (MM)20x28x14
Apertura (MM)20
Bearing numberHK202814
Diámetro (MM)28
Anchura (MM)14
Fw20 mm
Peso0,0203 Kg
Valor nominal de la carga útil básica (c)11 kN

Cómo identificar a través del número SKF 7006 ACD/P4A Eco-friendly Rodamientos de bolas de contacto angular de alta velocidadde rodamientos


 

Siempre30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 ACD/P4A Eco-friendly Rodamientos de bolas de contacto angular de alta velocidad juntos.
DdBaKEANSizeBore
7006 ACD/P4A55 mm30 mm13 mm16.6 mm - 731657010189855x30x131.181 Inch | 30 Millimeter
7006 ACD/P4AH55 mm30 mm13 mm16.6 mm0.5 mm - 55x30x13 -
7006 ACD/P4ADGB2.165 Inch | 55 Millimeter1.181 Inch | 30 Millimeter1.024 Inch | 26 Millimeter - - - - -
7006 ACD/P4ATBTB2.165 Inch | 55 Millimeter1.181 Inch | 30 Millimeter1.535 Inch | 39 Millimeter - - - - -
7006 ACD/P4ADBBVT105F12.165 Inch | 55 Millimeter1.181 Inch | 30 Millimeter1.024 Inch | 26 Millimeter - - - - -
7006 ACD/P4ADGALT20F12.165 Inch | 55 Millimeter1.181 Inch | 30 Millimeter1.024 Inch | 26 Millimeter - - - - -
7006 ACD/P4ADT2.165 Inch | 55 Millimeter1.181 Inch | 30 Millimeter1.024 Inch | 26 Millimeter - - 7316570463262 - -
7006 ACD/P4ADGAVT1052.165 Inch | 55 Millimeter1.181 Inch | 30 Millimeter1.024 Inch | 26 Millimeter - - - - -
7006 ACD/P4AQBTB2.165 Inch | 55 Millimeter1.181 Inch | 30 Millimeter2.047 Inch | 52 Millimeter - - 7316571081397 - -
7006 ACD/P4ADBA2.165 Inch | 55 Millimeter1.181 Inch | 30 Millimeter1.024 Inch | 26 Millimeter - - 7316570250961 - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora