BARDEN "ZSB1904E " Eco-friendly Rodamientos de bolas de contacto angular de alta velocidad
¿Cuáles son las dimensiones de un BARDEN "ZSB1904E " Eco-friendly Rodamientos de bolas de contacto angular de alta velocidad? 239/560-B-K-MB Bearing number DBD, DFD, DTD, DUD Rodamientos de precisión triplex Servicio CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd. de 880 1/min / Limiting nG fabricación. Obtenga su cotización gratuita e instantánea!
Marcas: | BARDEN |
Número de Modelo: | "ZSB1904E " |
Bearing number: | 239/560-B-K-MB |
nG: | 880 1/min / Limiting |
e: | 0,17 |
Diámetro (MM): | 750 |
da min: | 578 mm |
Cr: | 3100000 N / Dynamic |
Cur: | 570000 N |
Y2: | 5,88 |
Datos del producto
Bearing number | 239/560-B-K-MB |
nG | 880 1/min / Limiting |
e | 0,17 |
Diámetro (MM) | 750 |
da min | 578 mm |
Cr | 3100000 N / Dynamic |
Cur | 570000 N |
Y2 | 5,88 |
Y0 | 3,86 |
ra max | 4 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
22-933-9946 |