Datos del producto

NTN 7919UAD Grease-lubricated sealed Rodamientos de bolas de contacto angular de alta velocidad

Marcas NTN
Número de Modelo 7919UAD
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

da max138 mm
Slim.0
GRS rpm3000
Srix Corporation0.05
Tamaño (MM)70x150x63.5
Z_8
C63,5 mm
B_63.5
Srex Corporation0.05
r min.2,1 mm

NTN 7919UAD Grease-lubricated sealed Rodamientos de bolas de contacto angular de alta velocidadDatos técnicos


 

Referencias cruzadas NTN 7919UAD Grease-lubricated sealed Rodamientos de bolas de contacto angular de alta velocidad
RrBCdTaD
7919CDB - - 18 mm67 kN95 mm - - 130 mm
7919CTRSU - - 18 mm42,5 kN95 mm - 24,1 mm130 mm
7919DB - - 18 mm60,5 kN95 mm - - 130 mm
7919 - - 18 mm37 kN95 mm - 41,5 mm130 mm
67989/679193,5 mm3,3 mm46,038 mm36,512 mm209,55 mm46,038 mm - 279,4 mm
7919UADG/GNP42U3G - - 18 mm - 95 mm - 35.3 mm130 mm
7919A5TRDUHP4 - - 1.417 Inch | 36 Millimeter - 3.74 Inch | 95 Millimeter - - 5.118 Inch | 130 Millimeter
7919A5TRV1VSUMP3 - - 0.709 Inch | 18 Millimeter - 3.74 Inch | 95 Millimeter - - 5.118 Inch | 130 Millimeter
7919CTRV1VSULP3 - - 0.709 Inch | 18 Millimeter - 3.74 Inch | 95 Millimeter - - 5.118 Inch | 130 Millimeter
7919A5TRDULP4 - - 1.417 Inch | 36 Millimeter - 3.74 Inch | 95 Millimeter - - 5.118 Inch | 130 Millimeter
Ttodos Los Productos Contacta ahora