Datos del producto

110 mm x 150 mm x 20 mm SKF 71922 ACE/HCP4A Elección libre de rodamientos de precisión de disposición

Marcas SKF
Número de Modelo 71922 ACE/HCP4A
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Bearing numberUCFL218
n39,70 mm
Apertura (MM)90
MarcaCRAFT
b205 mm
I68,0 mm
d90 mm
s25 mm
E265 mm
i40 mm

Escala - todas las carrerasSKF 71922 ACE/HCP4A Elección libre de rodamientos de precisión de disposición


 

110 mm x 150 mm x 20 mm SKF 71922 ACE/HCP4A Elección libre de rodamientos de precisión de disposiciónBúsqueda de intercambio
baDKBdCB1
S71922 ACE/HCP4A - 42.7 mm150 mm - 20 mm110 mm - -
71922 ACD/HCP4AH1 - 40.4 mm150 mm0.5 mm20 mm110 mm - -
71922 ACE/HCP4A - 42.7 mm150 mm - 20 mm110 mm - -
71922 ACE/HCP4AH1 - 42.7 mm150 mm0.5 mm20 mm110 mm - -
71922 ACE/P4AL2.3 mm42.7 mm150 mm - 20 mm110 mm - -
71922 C-UO - 54,8 mm150 mm - - 110 mm93,8 kN40 mm
71922 CB/HCP4A - 33 mm150 mm - 20 mm110 mm - -
71922 CB/HCP4AL2.2 mm33 mm150 mm - 20 mm110 mm - -
71922 CB/P4A - 33 mm150 mm - 20 mm110 mm - -
71922 ACE/HCP4AL2.3 mm42.7 mm150 mm - 20 mm110 mm - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora