Datos del producto

NTN 5S-2LA-HSE0 Disposición dúplex cara a cara Rodamientos

Marcas NTN
Número de Modelo 5S-2LA-HSE0
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Bearing numberGYA112RR
MarcaTimken
J7,87 mm
Valor nominal de la carga útil básica (c)36 kN
M4,54 mm
S13,46 mm
B42 mm
D85 mm
C22 mm
Diámetro (MM)85

NTN 5S-2LA-HSE0 Disposición dúplex cara a cara RodamientosSolución de Documentación


 

@@@@@@@@
dDBCSizeWidthWeightAngle (α)
5S-2LA-HSE003ADG/GNP4215 mm35 mm10 mm10 mm15x35x10100,037 Kg25 °
5S-2LA-HSE004CG/GNP4220 mm42 mm12 mm12 mm20x42x12120,067 Kg15 °
5S-2LA-HSE009ADG/GNP4245 mm75 mm16 mm16 mm45x75x16160,24 Kg25 °
5S-2LA-HSE009CG/GNP4245 mm75 mm16 mm16 mm45x75x16160,24 Kg15 °
5S-2LA-HSE011G/GNP4255 mm90 mm18 mm18 mm55x90x18180,37 Kg20 °
5S-2LA-HSE015G/GNP4275 mm115 mm20 mm20 mm75x115x20200,64 Kg20 °
5S-2LA-HSE016G/GNP4280 mm125 mm22 mm22 mm80x125x22220,86 Kg20 °
5S-2LA-HSE017CG/GNP4285 mm130 mm22 mm22 mm85x130x22220,9 Kg15 °
5S-2LA-HSE018ADG/GNP4290 mm140 mm24 mm24 mm90x140x24241,18 Kg25 °
5S-2LA-HSE020ADG/GNP42100 mm150 mm24 mm24 mm100x150x24241,28 Kg25 °
Ttodos Los Productos Contacta ahora