Datos del producto

NSK 7015A5 Diseño especial de jaula de poliamida Rodamientos de precisión

Marcas NSK
Número de Modelo 7015A5
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Valor nominal de la carga útil básica (c)162 kN
Valor nominal de la carga estática básica (C0)187 kN
Velocidad de lubricación (grasa)5400 r/min
B40 mm
D110 mm
Tamaño (MM)50x110x40
Bearing numberNU 2310 E
r min.2 mm
Fw65 mm
d50 mm

NSK 7015A5 Diseño especial de jaula de poliamida Rodamientos de precisiónEspecificaciones técnicas


 

GuíaNSK 7015A5 Diseño especial de jaula de poliamida Rodamientos de precisión interactiva
DdBaCD2C0d1
7015A5TRSU115 mm75 mm20 mm32,1 mm45,5 kN110 mm43,5 kN82 mm
7015A5TRDULP4Y4.528 Inch | 115 Millimeter2.953 Inch | 75 Millimeter1.575 Inch | 40 Millimeter - - - - -
7015A5TRDUMP4Y4.528 Inch | 115 Millimeter2.953 Inch | 75 Millimeter1.575 Inch | 40 Millimeter - - - - -
7015A5TRV1VSUMP34.528 Inch | 115 Millimeter2.953 Inch | 75 Millimeter0.787 Inch | 20 Millimeter - - - - -
7015A5TRDUMP44.528 Inch | 115 Millimeter2.953 Inch | 75 Millimeter1.575 Inch | 40 Millimeter - - - - -
7015A5TRDUDMP34.528 Inch | 115 Millimeter2.953 Inch | 75 Millimeter2.362 Inch | 60 Millimeter - - - - -
7015A5TRDUDLP34.528 Inch | 115 Millimeter2.953 Inch | 75 Millimeter2.362 Inch | 60 Millimeter - - - - -
7015A5TRDUMP44.528 Inch | 115 Millimeter2.953 Inch | 75 Millimeter1.575 Inch | 40 Millimeter - - - - -
7015A5TYNSULP4 - - - - - - - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora