Datos del producto

BARDEN ZSB109E Diseño especial de jaula de poliamida Rodamientos de precisión

Marcas BARDEN
Número de Modelo ZSB109E
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Valor nominal de la carga estática básica (C0)76 kN
MarcaCX
Tamaño (MM)42x47x30
Diámetro (MM)47
Fw42 mm
Velocidad de lubricación (grasa)11000 r/min
Anchura (MM)30
Peso0,054 Kg
Valor nominal de la carga útil básica (c)33,5 kN
Bearing numberKK42x47x30

BARDEN ZSB109E Diseño especial de jaula de poliamida Rodamientos de precisiónDatos técnicos


 

Referencias cruzadas BARDEN ZSB109E Diseño especial de jaula de poliamida Rodamientos de precisión
JrFDdTBC
131092X/131152XC158,4 mm3 mm6,5 mm152,4 mm92,075 mm35 mm33,75 mm28,5 mm
131092X/131158X - 3 mm6,5 mm158,75 mm92,075 mm35 mm33,75 mm28,5 mm
131092X/131158XH164,75 mm - 6,5 mm158,75 mm92,075 mm75 mm - 62 mm
131093X/1311500 - 3 mm6,5 mm150 mm93,663 mm35 mm33,75 mm28,5 mm
131093X/131150G - 0,8 mm6,5 mm150 mm93,663 mm75 mm - 62 mm
131093X/131152XC158,4 mm3 mm6,5 mm152,4 mm93,663 mm35 mm33,75 mm28,5 mm
131093X/131158XC164,75 mm3 mm6,5 mm158,75 mm93,663 mm35 mm33,75 mm28,5 mm
QJ 1092 - - - 680 mm460 mm - 100 mm1040 kN
QJ 1092 N2MA - - - 680 mm460 mm - 100 mm -
Q1096 - - - 700 mm480 mm - - 1039 kN
Ttodos Los Productos Contacta ahora