Datos del producto

85 mm x 120 mm x 18 mm SKF 71917 CB/P4A Diseño especial 60 ° ángulo de contacto Rodamientos de precisión

Marcas SKF
Número de Modelo 71917 CB/P4A
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

TypeHelical ReducerOutput Torque110-18000n.MRatio4.3-273
StandardCe/ISO9001:2008/GB18001TrademarkEVERGEARTransport PackageWooden Case
OriginChinaHS Code848340900
d380 mm
B106 mm
Bearing number23976W33
Anchura (MM)106
MarcaISO
Tamaño (MM)380x520x106
D520 mm
Apertura (MM)380
C106 mm
Diámetro (MM)520

SKF 71917 CB/P4A Diseño especial 60 ° ángulo de contacto Rodamientos de precisiónEspecificaciones técnicas


 

Guía85 mm x 120 mm x 18 mm SKF 71917 CB/P4A Diseño especial 60 ° ángulo de contacto Rodamientos de precisión interactiva
KmdaBDbSize
S71917 CB/P4A - - 85 mm25.5 mm18 mm120 mm - 120x85x18
HSS71917-C-T-P4S - 0,631 kg / Weight85 mm23 mm18 mm120 mm - 85x120x18
HS71917-E-T-P4S - 0,571 kg / Weight85 mm33 mm18 mm120 mm - 85x120x18
HCS71917-C-T-P4S - 0,605 kg / Weight85 mm23 mm18 mm120 mm - 85x120x18
71917 ACB/HCP4AL - - 85 mm36.3 mm18 mm120 mm2.2 mm120x85x18
71917 ACD/HCP4AL - - 85 mm33 mm18 mm120 mm2.6 mm120x85x18
71917 ACD/P4AH10.5 mm - 85 mm33 mm18 mm120 mm - 120x85x18
71917 ACE/HCP4A - - 85 mm34.1 mm18 mm120 mm - 120x85x18
71917 CB/P4A - - 85 mm25.5 mm18 mm120 mm - 120x85x18
71917 CB/P4AL - - 85 mm25.5 mm18 mm120 mm2.2 mm120x85x18
Ttodos Los Productos Contacta ahora