SKF "71915 ACD/P4A " Eco-friendly Rodamientos de bolas de contacto angular de alta velocidad
Alta 267 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) calidad SKF "71915 ACD/P4A " Eco-friendly Rodamientos de bolas de contacto angular de alta velocidad. Precios NUP219-E-MA6 Bearing number 2,1 mm r4 min. competitivos DBD, DFD, DTD, DUD Rodamientos de precisión triplex. CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd. Aceptar pedido pequeño. Envío fácil y rápido.
Marcas: | SKF |
Número de Modelo: | "71915 ACD/P4A " |
Bearing number: | NUP219-E-MA6 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 267 kN |
r4 min.: | 2,1 mm |
B: | 32 mm |
C: | 32 mm |
D: | 170 mm |
r1 min.: | 2,1 mm |
Diámetro (MM): | 170 |
Datos del producto
Bearing number | NUP219-E-MA6 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 267 kN |
r4 min. | 2,1 mm |
B | 32 mm |
C | 32 mm |
D | 170 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
Diámetro (MM) | 170 |
Anchura (MM) | 32 |
d | 95 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
22-933-9946 |