2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter TIMKEN MMN560BS110PP DM disposiciones habituales Rodamientos de precisión
Ofrecemos una CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd. amplia 430 r/min Velocidad de lubricación (grasa) selección CX Marca TIMKEN MMN560BS110PP DM disposiciones habituales Rodamientos de precisión y precios competitivos al por mayor.
Marcas: | TIMKEN |
Número de Modelo: | MMN560BS110PP DM |
Velocidad de lubricación (grasa): | 430 r/min |
Anchura (MM): | 118 |
Marca: | CX |
d: | 460 mm |
C: | 118 mm |
Diámetro (MM): | 620 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 2190 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 5000 kN |
Datos del producto
Velocidad de lubricación (grasa) | 430 r/min |
Anchura (MM) | 118 |
Marca | CX |
d | 460 mm |
C | 118 mm |
Diámetro (MM) | 620 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 2190 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 5000 kN |
Peso | 105 Kg |
Tamaño (MM) | 460x620x118 |
Size (mm) | 2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
22-933-9946 |