20 mm x 37 mm x 9 mm SKF 71904 ACE/HCP4A Diseño especial de jaula de poliamida Rodamientos de precisión
¿Cómo hago un pedido de EMERGENCIA para CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd. un SKF 71904 ACE/HCP4A Diseño especial de jaula de poliamida Rodamientos de precisión que quiero recoger en nuestra 0.8750 in Apertura: tienda?
Marcas: | SKF |
Número de Modelo: | 71904 ACE/HCP4A |
Apertura:: | 0.8750 in |
da - min.: | 29.5 mm |
Radio del círculo:: | 1.5 mm |
Nivel de precisión:: | Not Rated |
Carga de calidad: | 0.13 kg |
Valor nominal de la carga útil estática básica - C < SUB > 0 < SUB >: | 7.6 kN |
Taladro: | 0.875 Inch | 22.225 |
Diámetro (MM): | 22,225 |
PDF |
71904 ACE/HCP4A |
Datos del producto
Apertura: | 0.8750 in |
da - min. | 29.5 mm |
Radio del círculo: | 1.5 mm |
Nivel de precisión: | Not Rated |
Carga de calidad | 0.13 kg |
Valor nominal de la carga útil estática básica - C < SUB > 0 < SUB > | 7.6 kN |
Taladro | 0.875 Inch | 22.225 |
Diámetro (MM) | 22,225 |
Grupo de productos | B00308 |
ra - max. | 1.5 mm |
Size (mm) | 20 mm x 37 mm x 9 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
22-933-9946 |