180 mm x 250 mm x 69 mm NACHI NNU4936 disposiciones habituales Rodamientos de precisión
NACHI NNU4936 disposiciones habituales Rodamientos de precisión Folletos de 650 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) productos, Disposición dúplex cara a cara Rodamientos 0,42 Coeficiente de cálculo (e) Servicio de fabricación. Obtenga CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd. 1,61 Coeficiente de cálculo (Y1) su gratis.
Marcas: | NACHI |
Número de Modelo: | NNU4936 |
Coeficiente de cálculo (Y1): | 1,61 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 650 kN |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,42 |
Apertura (MM): | 105 |
C: | 95 mm |
Anchura (MM): | 115 |
Fw: | 1 600 mm |
Tamaño (MM): | 105x190x115 |
PDF |
NNU4936 |
Datos del producto
Coeficiente de cálculo (Y1) | 1,61 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 650 kN |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,42 |
Apertura (MM) | 105 |
C | 95 mm |
Anchura (MM) | 115 |
Fw | 1 600 mm |
Tamaño (MM) | 105x190x115 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 1 080 kN |
Peso | 13,1 Kg |
Size (mm) | 180 mm x 250 mm x 69 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
22-933-9946 |