TIMKEN MM75BS110 Grease-lubricated sealed Rodamientos de bolas de contacto angular de alta velocidad
¿No puede encontrar lo 4,2 Kg Peso que está buscando TIMKEN MM75BS110 Grease-lubricated sealed Rodamientos de bolas de contacto angular de alta velocidad? ¡Nuestros representantes expertos DBD, DFD, DTD, DUD Rodamientos de precisión triplex estarán en contacto con CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd. usted 0,045 Coeficiente de cálculo (kr) en breve!
Marcas: | TIMKEN |
Número de Modelo: | MM75BS110 |
Peso: | 4,2 Kg |
Anchura (MM): | 39 |
Coeficiente de cálculo (kr): | 0,045 |
Límite de fatiga (Pu): | 1,5 |
Coeficiente de cálculo (Y1): | 2,9 |
Coeficiente de cálculo (Y0): | 2,8 |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,22 |
Velocidad máxima: | 5300 r/min |
Datos del producto
Peso | 4,2 Kg |
Anchura (MM) | 39 |
Coeficiente de cálculo (kr) | 0,045 |
Límite de fatiga (Pu) | 1,5 |
Coeficiente de cálculo (Y1) | 2,9 |
Coeficiente de cálculo (Y0) | 2,8 |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,22 |
Velocidad máxima | 5300 r/min |
d | 80 mm |
Bearing number | 1316K |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
22-933-9946 |