SKF "71810 ACD/P4 " Elección libre de rodamientos de precisión de disposición
¿Cuáles son las CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd. dimensiones SCHAEFFLER GROUP Nombre del fabricante de un SKF "71810 ACD/P4 " Elección libre de rodamientos de precisión de disposición? aplicaciones aeroespaciales Rodamientos de precisión Servicio de fabricación. Obtenga su cotización gratuita e instantánea!
Marcas: | SKF |
Número de Modelo: | "71810 ACD/P4 " |
Nombre del fabricante: | SCHAEFFLER GROUP |
Marca: | INA |
Apertura (MM): | 90 |
Descripción del material: | Steel Backing, Bronz |
UNSC Corporation: | 31171515 |
Diámetro nominal: | 3.74 Inch | 95 Milli |
Peso / kg: | 0.399 |
Compra mínima: | N/A |
Datos del producto
Nombre del fabricante | SCHAEFFLER GROUP |
Marca | INA |
Apertura (MM) | 90 |
Descripción del material | Steel Backing, Bronz |
UNSC Corporation | 31171515 |
Diámetro nominal | 3.74 Inch | 95 Milli |
Peso / kg | 0.399 |
Compra mínima | N/A |
Fabricante URL | http://www.ina.com |
Cadena de palabras | Plain |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
22-933-9946 |