SKF 7900UC DBD, DFD, DTD, DUD Rodamientos de precisión triplex
Varios tipos y tamaños 530x780x145 Tamaño (MM) Disposición dúplex cara a cara Rodamientos 7350 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) para acomodar 3740 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) sus requisitos CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd. SKF 7900UC DBD, DFD, DTD, DUD Rodamientos de precisión triplex.
Marcas: | SKF |
Número de Modelo: | 7900UC |
Tamaño (MM): | 530x780x145 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 3740 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 7350 kN |
Anchura (MM): | 145 |
B: | 145 mm |
D: | 780 mm |
d: | 530 mm |
Apertura (MM): | 530 |
Datos del producto
Tamaño (MM) | 530x780x145 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 3740 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 7350 kN |
Anchura (MM) | 145 |
B | 145 mm |
D | 780 mm |
d | 530 mm |
Apertura (MM) | 530 |
Bearing number | NJ20/530 |
Marca | CX |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
22-933-9946 |