SKF "7007 CB/P4A " Diseño especial de jaula de poliamida Rodamientos de precisión
Los fabricantes de todos AST Marca DBD, DFD, DTD, DUD Rodamientos de precisión triplex están representados en nuestra lista parcial de clientes. Póngase en contacto con Gary para 0.5934 Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 0.5941 obtener una lista completa SKF "7007 CB/P4A " Diseño especial de jaula de poliamida Rodamientos de precisión de CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd. clientes y proyectos.
Marcas: | SKF |
Número de Modelo: | "7007 CB/P4A " |
Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 0.5941: | 0.5934 |
Tipo de cojinete: | straight |
Marca: | AST |
Diámetro del eje, nominal d): | 0.5000 |
Espacio medio (CD): | 0.0021 |
Cojinetes instalados (di) - 0.5019: | 0.4992 |
Bearing number: | AST50 08IB10 |
Material: | Carbon steel shell w |
Datos del producto
Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 0.5941 | 0.5934 |
Tipo de cojinete | straight |
Marca | AST |
Diámetro del eje, nominal d) | 0.5000 |
Espacio medio (CD) | 0.0021 |
Cojinetes instalados (di) - 0.5019 | 0.4992 |
Bearing number | AST50 08IB10 |
Material | Carbon steel shell w |
Intervalo de longitud(B tol.) - +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
ID Longitud de ángulo (Ci) | 0.014 |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
22-933-9946 |